RING SPINNING FRAME WITH AUTO-DOFFER



UPDATED ON DEC 31, 2016 
品牌
BRAND
精紡機型號
MODEL NO. OF RING SPINNING FRAME
台數
SET
錠數
SPINDLE
  1. SUN MIEN SM-03/06/602 266 118,104
  2. LASHMI RIETER LAKSHMI RIETER G5/1 74 76,608
  3. LASHMI LAKSHMI LR/6 28 14,016
LAKSHMI LR6/S 135 146,160
LAKSHMI LR6A 46 46,368
  4. RIETER RIETER G5/1  148 105,792
RIETER G5/1 D 21 20,704
RIETER G5/2S 2 2,016
  5. TOYODA TOYODA RY 198 84,576
TOYODA RY-2 24 9,600
TOYODA RY-4 93 42,600
TOYODA RY-5 193 133,416
TOYODA RX100 2 1,728
  6. ZINSER ZINSER 317 2 864
ZINSER 318 9 3,600
ZINSER 319(L) 97 91,192
ZINSER 320 29 29,000
ZINSER 321 6 7,200
ZINSER 321-E 82 84,300
  7. HOWA HOWA UA-27E 68 29,280
HOWA UA-33E 116 50,112
HOWA UA-33F 12 11,520
HOWA UA-33G  4 3,840
HOWA UAG 18 17,280
  8. HOMG-JI HONG-JI SXF1568C 973 514,080
HONG-JI SXF1568SB 82 37,392
HONG-JI SXF1578 95 89,232
HONG-JI SXF1589SC 23 11,868
  9. WHITIN WHITIN 127 54,864
10. SAN GIORGIO SAN GIORGIO 82 37,428
11. ROBBERS ROBBERTS 58 25,056
12. PLATT PLATT-800 48 20,924
PLATT-SACO LOWELL 68 48,560
13. JING-WEI JING-WEI FA-506 54 27,768
JING-WEI F1508 82 43,296
JING-WEI JWF1510 47 20,304
14. INGOLSTADT INGOLSTADT 42 20,160
15. BEST BEST BS-520 121 64,896
BEST BS-526 73 37,668
16. MARZOLI MARZOLI 42 42,336
17. ISHIKAWA ISHIKAWA 43 24,940
TOTAL: 3,733 2,250,648

住址:彰化市(50076)福東街66巷5號
OFFICE: NO.5, LANE 66, FU TONG STREET, CHANGHUA 50076,TAIWAN, R.O.C
TEL: 886-4-7323136 FAX: 886-4-7323139
http://www.sunmien.com.tw
E-mail: sun.mien@msa.hinet.net